Preisentwicklung Luxemburg
Luxemburg setzt die Höchstpreise für Kraftstoffe nicht in festen Abständen fest, sondern anlassbezogen: mehrmals pro Woche, gelegentlich täglich. Jeder Punkt in dieser Kurve ist eine solche Festsetzung.
Quelle: STATEC, ergänzt um unsere eigenen täglichen Abrufe. Zeitraum 1. Januar 2023 bis 15. August 2026, 380 Preisfestsetzungen.
Veränderung im Überblick
| Sorte | 1 Woche | 1 Monat | 1 Jahr |
|---|---|---|---|
| Diesel | +6,9 ct | +11,8 ct | +51,3 ct |
| Super 95 (E10) | −3,7 ct | +0,1 ct | +26,9 ct |
| Super 98 (E5) | −4,0 ct | +0,4 ct | +32,7 ct |
Einordnung
Im betrachteten Zeitraum lag Diesel am günstigsten bei 1,345 € (3. Mai 2025) und am teuersten bei 2,186 € (4. April 2026). Aktuell sind es 1,922 €.
In den letzten zwölf Monaten wurde der Preis 111 Mal neu festgesetzt. Wer auf einen günstigen Tag wartet, wartet also selten lange, aber die Ausschläge sind meist klein.
Die letzten Preisfestsetzungen
| Gültig ab | Diesel | Super 95 |
|---|---|---|
| 15. August 2026 | 1,922 € +6,9 | 1,727 € −3,7 |
| 21. Juli 2026 | 1,853 € +4,9 | 1,764 € +3,8 |
| 17. Juli 2026 | 1,804 € +6,1 | 1,726 € +4,2 |
| 15. Juli 2026 | 1,743 € +4,5 | 1,684 € −1,4 |
| 11. Juli 2026 | 1,698 € +5,6 | 1,698 € |
| 10. Juli 2026 | 1,642 € | 1,698 € +5,2 |
| 9. Juli 2026 | 1,642 € +3,2 | 1,646 € |
| 4. Juli 2026 | 1,610 € +1,8 | 1,646 € +1,7 |
| 1. Juli 2026 | 1,592 € −3,1 | 1,629 € −1,9 |
| 30. Juni 2026 | 1,623 € | 1,648 € |
| 20. Juni 2026 | 1,623 € | 1,648 € −1,7 |
| 18. Juni 2026 | 1,623 € −6,2 | 1,665 € |
| 17. Juni 2026 | 1,685 € | 1,665 € −6,8 |
| 16. Juni 2026 | 1,685 € −6,8 | 1,733 € |
Kleine Zahl = Veränderung in Cent gegenüber der vorherigen Festsetzung.
Was das für dich heißt
Auf den richtigen Tag zu warten lohnt sich kaum: Die einzelnen Schritte liegen meist im Bereich von ein bis drei Cent, das sind bei 50 Litern etwa ein bis eineinhalb Euro. Deutlich stärker wirkt sich aus, wie weit du fährst. die Umwegrechnung schlägt jede Tagesoptimierung.
→ Nächste Tankstelle in Luxemburg finden
→ Die Preise von heute